Ergebnis Formel König powered by Volkswagen
6. Lauf Hockenheimring 14.-16.9.2001

Platz Startnr. Name Zeit Rückst.
1 2 Thomas Westarp 26:39.226 00.000
2 12 Jeff Raach 26:42.182 02.956
3 10 Mike Rockenfeller 27:05.211 25.985
4 6 Marco Dürr 27:06.810 27.584
5 20 Jochen Nerpel 27:07.969 28.743
6 28 Markus Mann 27:09.814 30.588
7 9 Stephanie Halm 27:10.745 31.519
8 3 Marc Theis 27:15.456 36.230
9 18 Josef Luzenberger 27:16.133 36.907
10 34 Ronny Wechselberger 27:18.285 39.059
11 21 Stephan Czerwonka 27:23.723 44.497
12 5 Franz Kuncic 27:24.137 44.911
13 27 Felix Gropengießer 27:25.205 45.979
14 25 Patrick Filutowicz 27:25.495 46.269
15 11 Christoph Mutzl 27:37.815 58.589
16 32 Tobias Seyffarth 26:44.008 1 Runde
17 8 Marcus Steinel 26:44.761 1 Runde
18 24 Marcel Baierle 26:52.840 1 Runde
19 22 Rocli van der Scheer 26:57.988 1 Runde
20 16 Gina-Maria Adenauer 26:58.709 1 Runde
21 33 Björn Corzilius 27:21.882 1 Runde
22 14 Fabian Brameier 20:34.789 6 Runden
23 30 Stefan Risse nicht gew. 0
24 7 Stefan Tiesmeyer nicht gew. 0
25 13 Joshua Kleß-Holzapfel nicht gew. 0
26 26 Christian Henning nicht gew. 0
27 4 Daniel La Rosa nicht gew. 0